中国的最好财经大学排行榜 中国的最好财经大学排行榜前十

中国的最好财经大学排行榜 中国的最好财经大学排行榜前十

名次 学校名称(可查院校查分数线) 所在地区 20XX排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 上海财经大学 上海 66 5星级 世界知名、中国一流大学
2 中南财经政法大学 湖北 74 4星级 中国高水平大学
3 西南财经大学 四川 80 4星级 中国高水平大学
4 对外经济贸易大学 北京 92 4星级 中国高水平大学
5 中央财经大学 北京 109 4星级 中国高水平大学
6 东北财经大学 辽宁 117 4星级 中国高水平大学
7 浙江工商大学 浙江 124 3星级 区域一流大学
8 江西财经大学 江西 141 3星级 区域一流大学
9 首都经济贸易大学 北京 165 3星级 区域一流大学
10 北京工商大学 北京 211 2星级 区域高水平大学
11 天津财经大学 天津 227 2星级 区域高水平大学
12 安徽财经大学 安徽 227 2星级 区域高水平大学
13 山东财经大学 山东 239 2星级 区域高水平大学
14 浙江财经大学 浙江 244 2星级 区域高水平大学
15 南京财经大学 江苏 260 2星级 区域高水平大学
16 哈尔滨商业大学 黑龙江 268 2星级 区域高水平大学
17 上海对外经贸大学 上海 282 2星级 区域高水平大学
18 云南财经大学 云南 289 2星级 区域高水平大学
19 河南财经政法大学 河南 302 2星级 区域高水平大学
20 山西财经大学 山西 304 1星级 区域知名大学
21 广东财经大学 广东 307 1星级 区域知名大学
22 河北经贸大学 河北 323 1星级 区域知名大学
23 吉林财经大学 吉林 328 1星级 区域知名大学
23 天津商业大学 天津 328 1星级 区域知名大学
25 湖南商学院 湖南 349 1星级 区域知名大学
26 贵州财经大学 贵州 352 1星级 区域知名大学
27 南京审计大学 江苏 364 1星级 区域知名大学
28 河北地质大学 河北 367 1星级 区域知名大学
29 新疆财经大学 新疆 378 1星级 区域知名大学
30 兰州财经大学 甘肃 384 1星级 区域知名大学
31 上海立信会计金融学院 上海 391 1星级 区域知名大学
32 嘉兴学院 浙江 395 1星级 区域知名大学
33 内蒙古财经大学 内蒙古 397 1星级 区域知名大学
34 广东金融学院 广东 405 1星级 区域知名大学
35 广西财经学院 广西 414 1星级 区域知名大学
36 湖北经济学院 湖北 421 1星级 区域知名大学
37 郑州航空工业管理学院 河南 428 1星级 区域知名大学
38 北京物资学院 北京 438 1星级 区域知名大学
39 西安财经学院 陕西 443 1星级 区域知名大学
39 上海商学院 上海 443 1星级 区域知名大学
41 河南牧业经济学院 河南 464 1星级 区域知名大学
42 中国劳动关系学院 北京 487 1星级 区域知名大学
43 河北金融学院 河北 495 1星级 区域知名大学
44 福建江夏学院 福建 519 1星级 区域知名大学
45 湖南财政经济学院 湖南 569 1星级 区域知名大学
45 铜陵学院 安徽 569 1星级 区域知名大学
47 哈尔滨金融学院 黑龙江 578 1星级 区域知名大学
47 辽东学院 辽宁 578 1星级 区域知名大学
49 吉林工商学院 吉林 598 1星级 区域知名大学
50 武汉商学院 湖北 667 1星级 区域知名大学
51 山东管理学院 山东 688 1星级 区域知名大学
52 桂林旅游学院 广西 703 1星级 区域知名大学
52 贵州商学院 贵州 703 1星级 区域知名大学
54 河南财政金融学院 河南 715 1星级 区域知名大学
54 福建商学院 福建 715 1星级 区域知名大学

20XX中国财经类独立学院排行榜

名次 学校名称(可查院校查分数线) 所在地区 20XX排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 云南师范大学商学院 云南 2 5星级 中国一流独立学院
2 西南财经大学天府学院 四川 16 4星级 中国高水平独立学院
3 山西大学商务学院 山西 24 4星级 中国高水平独立学院
4 广东财经大学华商学院 广东 38 3星级 中国知名独立学院
5 广东外语外贸大学南国商学院 广东 56 3星级 中国知名独立学院
6 兰州财经大学陇桥学院 甘肃 59 3星级 中国知名独立学院
7 中原工学院信息商务学院 河南 62 3星级 中国知名独立学院
8 河北经贸大学经济管理学院 河北 65 3星级 中国知名独立学院
9 湖北经济学院法商学院 湖北 70 2星级 区域高水平独立学院
10 湖南商学院北津学院 湖南 75 2星级 区域高水平独立学院
11 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78 2星级 区域高水平独立学院
12 浙江财经大学东方学院 浙江 84 2星级 区域高水平独立学院
13 山东财经大学燕山学院 山东 88 2星级 区域高水平独立学院
14 浙江工商大学杭州商学院 浙江 100 2星级 区域高水平独立学院
15 兰州财经大学长青学院 甘肃 108 2星级 区域高水平独立学院
16 上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 110 2星级 区域高水平独立学院
17 江汉大学文理学院 湖北 113 2星级 区域高水平独立学院
18 上海财经大学浙江学院 浙江 121 1星级 区域知名独立学院
19 江西财经大学现代经济管理学院 江西 125 1星级 区域知名独立学院
20 安徽财经大学商学院 安徽 135 1星级 区域知名独立学院
21 嘉兴学院南湖学院 浙江 139 1星级 区域知名独立学院
22 天津商业大学宝德学院 天津 144 1星级 区域知名独立学院
23 北京工商大学嘉华学院 北京 145 1星级 区域知名独立学院
24 西安财经学院行知学院 陕西 163 1星级 区域知名独立学院
25 重庆工商大学派斯学院 重庆 172 1星级 区域知名独立学院
26 重庆工商大学融智学院 重庆 182 1星级 区域知名独立学院
27 贵州财经大学商务学院 贵州 187 1星级 区域知名独立学院
28 武汉纺织大学外经贸学院 湖北 199 1星级 区域知名独立学院
29 新疆财经大学商务学院 新疆 212 1星级 区域知名独立学院
30 山西财经大学华商学院 山西 216 1星级 区域知名独立学院
31 山东财经大学东方学院 山东 240 1星级 区域知名独立学院
32 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 四川 243 1星级 区域知名独立学院

20XX中国财经类民办大学排行榜

名次 学校名称(可查院校查分数线) 所在地区 20XX排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 西安欧亚学院 陕西 4 5星级 中国一流民办大学
2 武汉学院 湖北 24 4星级 中国高水平民办大学
3 辽宁对外经贸学院 辽宁 34 4星级 中国高水平民办大学
4 海口经济学院 海南 41 4星级 中国高水平民办大学
5 长春财经学院 吉林 43 4星级 中国高水平民办大学
6 广州商学院 广东 50 3星级 中国知名民办大学
7 陕西国际商贸学院 陕西 56 3星级 中国知名民办大学
8 辽宁财贸学院 辽宁 63 3星级 中国知名民办大学
9 广东培正学院 广东 66 3星级 中国知名民办大学
10 郑州升达经贸管理学院 河南 67 3星级 中国知名民办大学
11 黑龙江财经学院 黑龙江 72 2星级 区域高水平民办大学
12 郑州成功财经学院 河南 78 2星级 区域高水平民办大学
13 山西工商学院 山西 81 2星级 区域高水平民办大学
14 湖北商贸学院 湖北 91 2星级 区域高水平民办大学
15 温州商学院 浙江 92 2星级 区域高水平民办大学
16 大连财经学院 辽宁 106 1星级 区域知名民办大学
17 郑州财经学院 河南 111 1星级 区域知名民办大学
18 云南经济管理学院 云南 127 1星级 区域知名民办大学
19 广州工商学院 广东 135 1星级 区域知名民办大学

20XX年全国财经类大学排行榜

艾瑞深中国校友会网编制完成《20XX中国大学评价研究报告》,报告公布20XX中国财经类大学排行榜。

20XX中国财经类大学排行榜
名次 学校名称(可查看分数线) 所在地区 总分 20XX排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 上海财经大学 上海 64.96 64 5星级 中国一流大学
2 中南财经政法大学 湖北 64.32 76 4星级 中国高水平大学
3 西南财经大学 四川 64.27 77 4星级 中国高水平大学
4 中央财经大学 北京 63.99 82 4星级 中国高水平大学
5 对外经济贸易大学 北京 63.77 90 4星级 中国高水平大学
6 东北财经大学 辽宁 63.05 115 4星级 中国高水平大学
7 江西财经大学 江西 62.26 152 3星级 中国知名大学
8 首都经济贸易大学 北京 62.23 153 3星级 中国知名大学
9 浙江工商大学 浙江 61.69 200 3星级 中国知名大学
10 天津财经大学 天津 61.57 211 2星级 区域高水平大学
11 北京工商大学 北京 61.52 218 2星级 区域高水平大学
12 安徽财经大学 安徽 61.41 242 2星级 区域高水平大学
13 山西财经大学 山西 61.31 258 1星级 区域知名大学
14 云南财经大学 云南 61.29 262 1星级 区域知名大学
15 山东财经大学 山东 61.25 268 2星级 区域高水平大学
16 上海对外经贸大学 上海 61.23 272 1星级 区域知名大学
17 南京财经大学 江苏 61.21 274 1星级 区域知名大学
18 哈尔滨商业大学 黑龙江 61.19 279 1星级 区域知名大学
19 广东财经大学 广东 61.18 283 1星级 区域知名大学
20 河北经贸大学 河北 61.09 301 1星级 区域知名大学
20 浙江财经大学 浙江 61.09 301 1星级 区域知名大学
22 吉林财经大学 吉林 61.05 311 1星级 区域知名大学
23 河南财经政法大学 河南 60.96 328 1星级 区域知名大学
24 贵州财经大学 贵州 60.95 331 1星级 区域知名大学
24 天津商业大学 天津 60.95 331 1星级 区域知名大学
26 石家庄经济学院 河北 60.89 348 1星级 区域知名大学
27 广东金融学院 广东 60.79 373 1星级 区域知名大学
28 上海立信会计学院 上海 60.78 375 1星级 区域知名大学
28 西安财经学院 陕西 60.78 375 1星级 区域知名大学
30 新疆财经大学 新疆 60.77 381 1星级 区域知名大学
31 南京审计学院 江苏 60.76 383 1星级 区域知名大学
32 内蒙古财经大学 内蒙古 60.65 406 1星级 区域知名大学
33 广西财经学院 广西 60.64 410 1星级 区域知名大学
33 湖北经济学院 湖北 60.64 410 1星级 区域知名大学
33 湖南商学院 湖南 60.64 410 1星级 区域知名大学
36 兰州财经大学 甘肃 60.62 421 1星级 区域知名大学
37 上海金融学院 上海 60.6 430 1星级 区域知名大学
38 北京物资学院 北京 60.58 441 1星级 区域知名大学
38 河北金融学院 河北 60.58 441 1星级 区域知名大学
38 郑州航空工业管理学院 河南 60.58 441 1星级 区域知名大学
41 嘉兴学院 浙江 60.54 466 1星级 区域知名大学
42 上海商学院 上海 60.53 473 1星级 区域知名大学
43 河南牧业经济学院 河南 60.51 486 1星级 区域知名大学
44 湖南财政经济学院 湖南 60.44 536 1星级 区域知名大学
45 哈尔滨金融学院 黑龙江 60.41 560 1星级 区域知名大学
46 福建江夏学院 福建 60.38 581 1星级 区域知名大学
47 吉林工商学院 吉林 60.37 589 1星级 区域知名大学
48 辽东学院 辽宁 60.34 620 1星级 区域知名大学
49 铜陵学院 安徽 60.34 620 1星级 区域知名大学
49 武汉商学院 湖北 60.3 659 1星级 区域知名大学
51 山东管理学院 山东 60.28 674 1星级 区域知名大学
52 桂林旅游学院 广西 60.03 704 1星级 区域知名大学
53 贵州商学院 贵州 60 711 1星级 区域知名大学
20XX中国财经类独立学院排行榜
名次 学校名称 所在地区 总分 20XX排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 云南师范大学商学院 云南 99.62 5 5星级 中国一流独立学院
2 西南财经大学天府学院 四川 97.96 19 4星级 中国高水平独立学院
3 山西大学商务学院 山西 97.22 25 4星级 中国高水平独立学院
4 广东财经大学华商学院 广东 95.62 41 3星级 中国知名独立学院
5 广东外语外贸大学南国商学院 广东 93.48 58 3星级 中国知名独立学院
6 中原工学院信息商务学院 河南 92.24 65 3星级 中国知名独立学院
7 河北经贸大学经济管理学院 河北 92.03 67 3星级 中国知名独立学院
8 湖北经济学院法商学院 湖北 91.42 71 2星级 区域高水平独立学院
9 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 90.96 79 2星级 区域高水平独立学院
10 湖南商学院北津学院 湖南 90.71 83 2星级 区域高水平独立学院
11 浙江财经大学东方学院 浙江 90.7 84 2星级 区域高水平独立学院
12 山东财经大学燕山学院 山东 90.48 87 2星级 区域高水平独立学院
13 兰州财经大学陇桥学院 甘肃 89.57 95 2星级 区域高水平独立学院
14 浙江工商大学杭州商学院 浙江 89.43 99 2星级 区域高水平独立学院
15 兰州财经大学长青学院 甘肃 88.93 108 2星级 区域高水平独立学院
16 江汉大学文理学院 湖北 88.58 112 2星级 区域高水平独立学院
17 石家庄经济学院华信学院 河北 87.87 120 2星级 区域高水平独立学院
18 嘉兴学院南湖学院 浙江 86.21 135 1星级 区域知名独立学院
19 天津商业大学宝德学院 天津 85.99 140 1星级 区域知名独立学院
20 上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 85.63 144 1星级 区域知名独立学院
21 上海财经大学浙江学院 浙江 85.4 147 1星级 区域知名独立学院
22 安徽财经大学商学院 安徽 84.85 154 1星级 区域知名独立学院
23 西安财经学院行知学院 陕西 84.16 160 1星级 区域知名独立学院
24 重庆工商大学派斯学院 重庆 83.05 172 1星级 区域知名独立学院
25 江西财经大学现代经济管理学院 江西 83 173 1星级 区域知名独立学院
26 重庆工商大学融智学院 重庆 81.69 184 1星级 区域知名独立学院
27 贵州财经大学商务学院 贵州 81.15 189 1星级 区域知名独立学院
28 北京工商大学嘉华学院 北京 80.52 200 1星级 区域知名独立学院
29 武汉纺织大学外经贸学院 湖北 79.91 204 1星级 区域知名独立学院
30 新疆财经大学商务学院 新疆 78.27 218 1星级 区域知名独立学院
31 山西财经大学华商学院 山西 75.72 242 1星级 区域知名独立学院
32 山东财经大学东方学院 山东 75.56 244 1星级 区域知名独立学院
33 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 四川 75.34 247 1星级 区域知名独立学院
20XX中国财经类民办大学排行榜
名次 学校名称 所在地区 总分 20XX排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 西安欧亚学院 陕西 99.57 4 5星级 中国一流民办大学
2 武汉学院 湖北 96.69 27 4星级 中国高水平民办大学
3 辽宁对外经贸学院 辽宁 96.26 30 4星级 中国高水平民办大学
4 广州商学院 广东 95.45 42 3星级 中国知名民办大学
5 海口经济学院 海南 94.67 47 3星级 中国知名民办大学
6 辽宁财贸学院 辽宁 94.24 54 3星级 中国知名民办大学
7 陕西国际商贸学院 陕西 93.86 58 3星级 中国知名民办大学
8 广东培正学院 广东 93.61 60 3星级 中国知名民办大学
9 郑州升达经贸管理学院 河南 93.3 61 3星级 中国知名民办大学
10 黑龙江财经学院 黑龙江 92.97 63 3星级 中国知名民办大学
11 山西工商学院 山西 89.31 73 2星级 区域高水平民办大学
11 郑州成功财经学院 河南 89.31 73 2星级 区域高水平民办大学
13 长春财经学院 吉林 88.9 76 2星级 区域高水平民办大学
14 湖北商贸学院 湖北 87.57 83 2星级 区域高水平民办大学
15 大连财经学院 辽宁 85.6 97 1星级 区域知名民办大学
16 郑州财经学院 河南 84.83 101 1星级 区域知名民办大学
17 云南经济管理学院 云南 78.38 119 1星级 区域知名民办大学
18 广州工商学院 广东 77.09 124 1星级 区域知名民办大学

中国的最好财经大学排行榜的分享到这里就结束了,希望可以帮助到你。

本内容由用户 ijianli 上传分享,若内容存在侵权,请联系我们(点这里联系)处理。如若转载,请注明出处:https://www.lekantv.com/w/52355.html

Like (0)

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注