学校名称 | 报考热度排名 | 所在地 | 层次 |
北京青年政治学院 | 全国 1098 语言类 24 | 北京 | 高职高专 |
北京汇佳职业学院 | 全国 1394 语言类 30 | 北京 | 高职高专 |
北京美国英语语言学院 | 全国 1811 语言类 37 | 北京 | 高职高专 |
天津青年职业学院 | 全国 1542 语言类 32 | 天津 | 高职高专 |
河北女子职业技术学院 | 全国 1747 语言类 35 | 河北 | 高职高专 |
河北外国语职业学院 | 全国 1350 语言类 29 | 河北 | 高职高专 |
太原旅游职业学院 | 全国 1995 语言类 42 | 山西 | 高职高专 |
山西同文职业技术学院 | 全国 2436 语言类 48 | 山西 | 高职高专 |
山西旅游职业学院 | 全国 1757 语言类 36 | 山西 | 高职高专 |
满洲里俄语职业学院 | 全国 2650 语言类 51 | 内蒙古 | 高职高专 |
大连翻译职业学院 | 全国 2366 语言类 45 | 辽宁 | 高职高专 |
上海工会管理职业学院 | 全国 1855 语言类 40 | 上海 | 高职高专 |
上海工商外国语职业学院 | 全国 1717 语言类 33 | 上海 | 高职高专 |
安徽中澳科技职业学院 | 全国 2245 语言类 44 | 安徽 | 高职高专 |
安徽旅游职业学院 | 全国 2617 语言类 50 | 安徽 | 高职高专 |
福州英华职业学院 | 全国 2369 语言类 46 | 福建 | 高职高专 |
厦门城市职业学院 | 全国 1459 语言类 31 | 福建 | 高职高专 |
山东外国语职业学院 | 全国 1854 语言类 39 | 山东 | 高职高专 |
长沙民政职业技术学院 | 全国 1278 语言类 27 | 湖南 | 高职高专 |
湖南外国语职业学院 | 全国 1985 语言类 41 | 湖南 | 高职高专 |
三亚城市职业学院 | 全国 2241 语言类 43 | 海南 | 高职高专 |
海南外国语职业学院 | 全国 1725 语言类 34 | 海南 | 高职高专 |
云南外事外语职业学院 | 全国 2683 语言类 52 | 云南 | 高职高专 |
兰州外语职业学院 | 全国 1081 语言类 23 | 甘肃 | 高职高专 |
语言类专科院校有哪些的分享到这里就结束了,希望可以帮助到你。
本内容由用户 ijianli 上传分享,若内容存在侵权,请联系我们(点这里联系)处理。如若转载,请注明出处:https://www.lekantv.com/w/46594.html